Clear Reinforced PVC Braided Hose
Excellent to transfer water or air, construction, agriculture and industrial industries.
| Tube | Clear PVC Material | 
| Cover | Transparent PVC Material | 
| Reinforcement | High tensile synthetic yarn braided | 
| Certification | Clear Reinforced PVC Hose | 
|  | -14° F / +150° F | 
| -10° C / +65° C | 
Clear Reinforced PVC Hose,Transparent PVC Braided Hose
| Part No. | size | Inner Diameter | Outer Diameter | Weight | Length (m/coil) | |||
| inch | mm | inch | mm | lb./ft. | kg/m | |||
| SHR0610 | 1/4″ | 0.236  | 6 | 0.394  | 10 | 0.046  | 0.068  | 100 | 
| SHR0611 | 0.236  | 6 | 0.433  | 11 | 0.060  | 0.090  | 100 | |
| SHR0612 | 0.236  | 6 | 0.472  | 12 | 0.078  | 0.116  | 100 | |
| SHR0812 | 5/16″ | 0.315  | 8 | 0.472  | 12 | 0.058  | 0.086  | 100 | 
| SHR0813 | 0.315  | 8 | 0.512  | 13 | 0.075  | 0.112  | 100 | |
| SHR0814 | 0.315  | 8 | 0.551  | 14 | 0.094  | 0.140  | 100 | |
| SHR0913 | 3/8″ | 0.354  | 9 | 0.512  | 13 | 0.063  | 0.094  | 100 | 
| SHR0914 | 0.354  | 9 | 0.551  | 14 | 0.082  | 0.122  | 100 | |
| SHR1014 | 0.394  | 10 | 0.551  | 14 | 0.068  | 0.102  | 100 | |
| SHR1015 | 0.394  | 10 | 0.591  | 15 | 0.090  | 0.134  | 100 | |
| SHR1016 | 0.394  | 10 | 0.630  | 16 | 0.111  | 0.166  | 100 | |
| SHR1216 | 1/2″ | 0.472  | 12 | 0.630  | 16 | 0.080  | 0.120  | 100 | 
| SHR1217 | 0.472  | 12 | 0.669  | 17 | 0.103  | 0.154  | 100 | |
| SHR1218 | 0.472  | 12 | 0.709  | 18 | 0.129  | 0.192  | 100 | |
| SHR1317 | 0.512  | 13 | 0.669  | 17 | 0.086  | 0.128  | 100 | |
| SHR1318 | 0.512  | 13 | 0.709  | 18 | 0.111  | 0.166  | 100 | |
| SHR1319 | 0.512  | 13 | 0.748  | 19 | 0.137  | 0.204  | 100 | |
| SHR1519 | 5/8″ | 0.591  | 15 | 0.748  | 19 | 0.098  | 0.146  | 50 | 
| SHR1520 | 0.591  | 15 | 0.787  | 20 | 0.125  | 0.186  | 50 | |
| SHR1521 | 0.591  | 15 | 0.827  | 21 | 0.154  | 0.230  | 50 | |
| SHR1620 | 0.630  | 16 | 0.787  | 20 | 0.103  | 0.154  | 50 | |
| SHR1621 | 0.630  | 16 | 0.827  | 21 | 0.133  | 0.198  | 50 | |
| SHR1622 | 0.630  | 16 | 0.866  | 22 | 0.164  | 0.244  | 50 | |
| SHR1923 | 3/4″ | 0.748  | 19 | 0.906  | 23 | 0.121  | 0.180  | 50 | 
| SHR1924 | 0.748  | 19 | 0.945  | 24 | 0.154  | 0.230  | 50 | |
| SHR1925 | 0.748  | 19 | 0.984  | 25 | 0.189  | 0.282  | 50 | |
| SHR1926 | 0.748  | 19 | 1.024  | 26 | 0.225  | 0.336  | 50 | |
| SHR2024 | 0.787  | 20 | 0.945  | 24 | 0.126  | 0.188  | 50 | |
| SHR2025 | 0.787  | 20 | 0.984  | 25 | 0.161  | 0.240  | 50 | |
| SHR2026 | 0.787  | 20 | 1.024  | 26 | 0.197  | 0.294  | 50 | |
| SHR2027 | 0.787  | 20 | 1.063  | 27 | 0.236  | 0.352  | 50 | |
| SHR2529 | 1″ | 0.984  | 25 | 1.142  | 29 | 0.154  | 0.230  | 50 | 
| SHR2530 | 0.984  | 25 | 1.181  | 30 | 0.197  | 0.294  | 50 | |
| SHR2531 | 0.984  | 25 | 1.220  | 31 | 0.240  | 0.358  | 50 | |
| SHR2532 | 0.984  | 25 | 1.260  | 32 | 0.286  | 0.426  | 50 | |
| SHR3238 | 1-1/4″ | 1.260  | 32 | 1.496  | 38 | 0.300  | 0.448  | 40 | 
| SHR3239 | 1.260  | 32 | 1.535  | 39 | 0.355  | 0.530  | 40 | |
| SHR3240 | 1.260  | 32 | 1.575  | 40 | 0.412  | 0.614  | 40 | |
| SHR3241 | 1.260  | 32 | 1.614  | 41 | 0.471  | 0.702  | 40 | |
| SHR3845 | 1-1/2″ | 1.496  | 38 | 1.772  | 45 | 0.416  | 0.620  | 40 | 
| SHR3846 | 1.496  | 38 | 1.811  | 46 | 0.482  | 0.718  | 40 | |
| SHR3847 | 1.496  | 38 | 1.850  | 47 | 0.547  | 0.816  | 40 | |
| SHR3848 | 1.496  | 38 | 1.890  | 48 | 0.616  | 0.918  | 40 | |
| SHR5058 | 2″ | 1.969  | 50 | 2.283  | 58 | 0.618  | 0.922  | 40 | 
| SHR5059 | 1.969  | 50 | 2.323  | 59 | 0.703  | 1.048  | 40 | |
| SHR5060 | 1.969  | 50 | 2.362  | 60 | 0.787  | 1.174  | 40 | |
| SHR5061 | 1.969  | 50 | 2.402  | 61 | 0.875  | 1.304  | 40 | |
| SHR5062 | 1.969  | 50 | 2.441  | 62 | 0.962  | 1.434  | 40 | |
Note:Subject to changes without notice.


 Like Us on Facebook
Like Us on Facebook Follow Us on Twitter
Follow Us on Twitter Follow Us on Instagram
Follow Us on Instagram Follow Us on Linkedin
Follow Us on Linkedin