PVC Gas Hose
Used for Gas discharging industrial, home burner system, outdoor grill & heater equipment.
| Tube | high quality PVC material (Polyvinyl Chloride) | 
| Cover | high quality PVC material,Abrasion Resistant | 
| Reinforcement | High tensile synthetic yarn braided | 
| Certification | PVC Gas Hose | 
|  | -14° F / +158° F | 
| -10° C / +70° C | 
PVC Gas Hose
| Part No. | size | Inner Diameter | Outer Diameter | Working Pressure | Burst Pressure | Weight | Length (m/coil) | |||||
| inch | mm | inch | mm | Psi | Mpa | Psi | Mpa | lb./ft. | kg/m | |||
| SHGA9216 |  3/8” | 0.362  | 9.2 | 0.630  | 16 | 30 | 0.2 | 87 | 0.6 | 0.122  | 0.182  | 100 | 
| SHGA1320 |  1/2” | 0.512  | 13 | 0.787  | 20 | 30 | 0.2 | 87 | 0.6 | 0.161  | 0.240  | 100 | 
Note:Subject to changes without notice.


 Like Us on Facebook
Like Us on Facebook Follow Us on Twitter
Follow Us on Twitter Follow Us on Instagram
Follow Us on Instagram Follow Us on Linkedin
Follow Us on Linkedin